中国邮政集团公司菏泽市分公司户外媒体及制作类广告项目
中标公示
一、招标人:中国邮政集团公司菏泽市分公司
二、招标代理机构:开云体验app官方入口
三、招标方式:公开招标
四、项目名称:中国邮政集团公司菏泽市分公司户外媒体及制作类广告项目
五、公告日期:2017年 11月07日
六、开标日期:2017年12月07日
七、中标结果:
一标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元/米) | 得分 | 排名 |
1 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 4.30;4.10;3.90;3.70;3.50 | 78.82 | 1 |
2 | 郓城县方圆正和广告有限公司 | 3.70;3.60;3.50;3.30;3.00 | 75.99 | 2 |
3 | 鄄城县边缘文化广告装饰有限公司 | 4.60;4.60;4.50;4.30;3.90 | 75.78 | 3 |
二标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 郓城县方圆正和广告有限公司 | 4.30;4.10;3.90;3.70;3.50 | 75.06 | 1 |
2 | 菏泽彩艺广告装饰工程有限公司 | 5.50;5.00;5.00;5.00;5.00 | 74.77 | 2 |
3 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 5.90;5.08;5.70;5.50;5.40 | 73.28 | 3 |
三标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 29.50;29.30;29.00;28.00;16.00 | 75.25 | 1 |
2 | 菏泽市牡丹区天道广告有限公司 | 26.50;22.50;20.50;19.50;18.50 | 73.78 | 2 |
3 | 菏泽市牡丹区博途广告传媒有限公司 | 24.00;22.00;20.00;19.00;18.00 | 72.99 | 3 |
四标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 郓城县方圆正和广告有限公司 | 65.50;60.50;57.50;55.50;52.50 | 74.2 | 1 |
2 | 菏泽市定陶区明哲广告装饰有限公司 | 65.00;63.00;58.00;53.00;48.00 | 73.65 | 2 |
3 | 巨野县格美广告有限公司 | 66.50;66.00;65.50;64.00;63.00 | 71.1 | 3 |
五标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 62.00;61.00;60.00;40.00;35.00 | 80.50 | 1 |
2 | 菏泽彩艺广告装饰工程有限公司 | 60.00;60.00;55.00;55.00;55.00 | 74.71 | 2 |
3 | 菏泽高新区卓美印业有限公司 | 57.00;55.00;53.00;51.00;49.00 | 73.47 | 3 |
六标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 45.00;40.00;37.00;24.00;19.00 | 80.73 | 1 |
2 | 菏泽彩艺广告装饰工程有限公司 | 48.00;45.00;45.00;45.00;45 .00 | 70.65 | 2 |
3 | 山东珑唐文化传媒有限公司 | 46.00;45.00;44.00;43.00;42.00 | 69.86 | 3 |
七标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东百万文化传媒有限公司 | 80.00;75.00;75.00;70.00;65.00 | 72.14 | 1 |
2 | 郓城县方圆正和广告有限公司 | 87.00;85.00;82.00;79.00;77.00 | 70.52 | 2 |
3 | 菏泽高新区卓美印业有限公司 | 100.00;96.00;92.00;85.00;80.00 | 68.97 | 3 |
八标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 菏泽市紫星电子科技有限公司 | 278.00;275.00;275.00;275.00;260.00 | 79 | 1 |
2 | 郓城县方圆正和广告有限公司 | 265.00;260.00;255.00;251.00;240.00 | 76.32 | 2 |
3 | 山东百万文化传媒有限公司 | 275.00;275.00;270.00;265.00;260.00 | 73.74 | 3 |
九标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 菏泽泽宇广告有限公司 | 192.00;191.00;180.00;138.00;135.00 | 83.27 | 1 |
2 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 194.00;193.00;192.00;140.00;120.00 | 81.83 | 2 |
3 | 鄄城县边缘文化广告装饰有限公司 | 193.00;193.00;188.00;185.00;165.00 | 79.87 | 3 |
十标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东百万文化传媒有限公司 | 12.50;12.20;12.00;11.50;11.00 | 71.03 | 1 |
2 | 菏泽市紫星电子科技有限公司 | 21.50;21.00;21.00;21.00;20.00 | 69.70 | 2 |
3 | 山东珑唐文化传媒有限公司 | 19.00;18.80;18.60;18.50;18.30 | 67.47 | 3 |
十一标段
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 东明红彤彤广告装饰有限公司 | 0.40;0.38;0.35;0.33;0.30 | 77.36 | 1 |
2 | 山东珑唐文化传媒有限公司 | 0.35;0.34;0.33;0.32;0.31 | 76.14 | 2 |
3 | 菏泽市紫星电子科技有限公司 | 0.49;0.48;0.48;0.48;0.46 | 71.94 | 3 |
招标人应按照招标文件中招标公告“注:投标人可同时报多个标段,但最多只能中其中两个标段,按标段的排序确定中标单位”确定各标段中标人。
八、公示时间:2017年 12月 11日-2017年12月 13日
九、招标代理机构联系方式:
联系人:王女士 联系电话:18661578187
2017年12月08日