聊城江北水城旅游度假区社会保险基金开户银行选取项目成交结果公告
一、项目名称:聊城江北水城旅游度假区社会保险基金开户银行选取项目
二、项目编号:LYDJQ-2024-CS
三、成交日期:2024年4月11日
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交情况:
采购内容 | 包号 | 成交供应商名称 | 地址 | 成交金额 (费率) |
聊城江北水城旅游度假区社会保险基金开户银行选取项目 | 包一 | 中国工商银行股份有限公司聊城分行 | 聊城市昌润南路7号 | 1.10% |
包二 | 中国银行股份有限公司聊城分行 | 聊城市东昌西路135号 | 1.10% |
包三 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | 聊城市东昌府区军需南路2号 | 1.10% |
六、采购小组成员名单:冯宗民、任松、于兴泽。
七、采购小组成员评审结果:
包一:
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
中国工商银行股份有限公司聊城分行 | 74.44 | 79.44 | 93.24 |
中国银行股份有限公司聊城分行 | 70.44 | 74.44 | 92.44 |
聊城农村商业银行股份有限公司 | 69.44 | 69.44 | 92.34 |
中国农业银行股份有限公司聊城分行 | 67.78 | 67.78 | 91.28 |
莱商银行股份有限公司聊城分行 | 67.00 | 65.00 | 91.20 |
中国建设银行股份有限公司聊城分行 | 64.44 | 66.44 | 91.44 |
兴业银行股份有限公司聊城分行 | 62.44 | 59.44 | 85.24 |
包二:
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
中国工商银行股份有限公司聊城分行 | 74.44 | 79.44 | 93.24 |
中国银行股份有限公司聊城分行 | 70.44 | 74.44 | 92.44 |
聊城农村商业银行股份有限公司 | 69.44 | 69.44 | 92.34 |
中国农业银行股份有限公司聊城分行 | 67.78 | 67.78 | 91.28 |
莱商银行股份有限公司聊城分行 | 67.00 | 65.00 | 91.20 |
中国建设银行股份有限公司聊城分行 | 64.44 | 66.44 | 91.44 |
兴业银行股份有限公司聊城分行 | 62.44 | 59.44 | 85.24 |
包三:
供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
中国工商银行股份有限公司聊城分行 | 74.44 | 79.44 | 93.24 |
中国银行股份有限公司聊城分行 | 70.44 | 74.44 | 92.44 |
聊城农村商业银行股份有限公司 | 69.44 | 69.44 | 92.34 |
中国农业银行股份有限公司聊城分行 | 67.78 | 67.78 | 91.28 |
莱商银行股份有限公司聊城分行 | 67.00 | 65.00 | 91.20 |
中国建设银行股份有限公司聊城分行 | 64.44 | 66.44 | 91.44 |
兴业银行股份有限公司聊城分行 | 62.44 | 59.44 | 85.24 |
八、联系方式
1、采购人:聊城江北水城旅游度假区服务中心社会保险事业中心
地址:聊城江北水城旅游度假区
联系人:刘科长
2、采购代理机构:开云体验app官方入口
地址:聊城经济技术开发区长江路111号4号楼
联系人:付经理
联系方式:0635-2992279
开云体验app官方入口
发布时间:2024年4月11日